| 静電容量式レベルセンサは、電極(接地電極、検知電極)と電子回路によって、電極がコンデンサとなるような構成になっています。コンデンサの容量値を決める条件には、形状、寸法、配置、周囲条件などがありますが、被測定物の比誘電率(※1)以外の条件が同一であれば、被測定物の比誘電率の違いによってコンデンサの容量値が決まります。被測定物を空気とした場合の容量値を基準として、比誘電率の異なる被測定物によってできる容量値との差を判別することができます。また、比誘電率が異なる2つの被測定物の一方を基準とすることで2つの被測定物を判別することもできます。その判別処理した信号を出力します。
 
 ※1.比誘電率とは、コンデンサの両極間をある絶縁物(誘電体)で満たした時の静電容量とこれを取り除き真空にした時の静電容量との比で、物質の種類により定まる定数の事。
 
 
|  |  |  
| TSA-A1SA 取付ねじ込みタイプ | TSA-A4XA フラットタイプ |  
|  |  |  
| TSA-A8FA 電極部被覆タイプ | TSA-B1SA 耐熱Max.150℃タイプ |  
|  |  |  
| TSS-A1SA アンプ分離型 | TSE-A1SA 本質安全防爆型 |  
 静電容量式レベルセンサの特徴:
駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
一体型、アンプ分離型、防爆型のバリエーション 静電容量式レベルセンサ カタログダウンロード
 静電容量式レベルセンサ 外形図(PDF/DXF)ダウンロード
| TSA型(一体型) 非防爆構造 |  
| 型式 | タイプ | 取付 | 外形図 PDF | 外形図 DXF |  
| TSA-A1SA | 取付 ねじ込みタイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSA-A2SA | ねじ込み(R3/4") |  |  |  
| TSA-A3SA | 取付 スライドねじ込みタイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSA-A4SA | 取付 フランジタイプ | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSA-A5SA | 取付 ヘルールタイプ | ヘルール(2S) |  |  |  
| TSA-A1FA | 電極部被覆タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSA-A8FA | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSA-A1WA | ワイヤータイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSA-A4WA | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSA-A4XA | フラットタイプ | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSA-B1SA | 耐熱Max.150℃タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSA-C1SA | 耐熱Max.200℃タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSS型(分離型) 非防爆構造 |  
| 型式 | タイプ | 取付 | 外形図 PDF | 外形図 DXF |  
| TSS-A1SA | 取付 ねじ込みタイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSS-A2SA | ねじ込み(R3/4") |  |  |  
| TSS-A3SA | 取付 スライドねじ込みタイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSS-A4SA | 取付 フランジタイプ | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSS-A5SA | 取付 ヘルールタイプ | ヘルール(2S) |  |  |  
| TSS-A1FA | 電極部被覆タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSS-A8FA | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSS-A1WA | ワイヤータイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSS-A4WA | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSS-A4XA | フラットタイプ | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSS-B1SA | 耐熱Max.150℃タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSS-C1SA | 耐熱Max.200℃タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSS-RB1 | AC電源 アンプ | - |  |  |  
| TSS-RB2 | DC電源 アンプ | - |  |  |  
 
| TSE型 (本質安全防爆構造 i3nG3) |  
| 型式 | 特徴 | 取付 | 外形図 PDF | 外形図 DXF |  
| TSE-A1SA | 取付 ねじ込みタイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSE-A2SA | ねじ込み(R3/4") |  |  |  
| TSE-A3SA | 取付 スライドねじ込みタイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSE-A4SA | 取付 フランジタイプ | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSE-A5SA | 取付 ヘルールタイプ | ヘルール(2S) |  |  |  
| TSE-A1FA | 電極部被覆タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSE-A8FA | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSE-A1WA | ワイヤータイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSE-A4WA | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSE-A8XZ | フラットタイプ | フランジ(5K65A) |  |  |  
| TSE-B1SA | 耐熱Max.150℃タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSE-C1SA | 耐熱Max.200℃タイプ | ねじ込み(R1") |  |  |  
| TSE-RBE | AC電源 アンプ | - |  |  |  
 東和制電工業 Towa Seiden Industrial 东和制电工业株式会社 液位开关,液位计的设计、开发 
 |